山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
ZBZR240088 | 山東隆復普惠咨詢管理有限公司20%國有股權 | 625.548(萬元) | 2024-11-22 | 股權 |
ZLCQ240012 | 山東新方同創(chuàng)股權投資基金有限公司增資擴股 | 500(萬元) | 2024-12-19 | 增資 |
ZLCQ240011 | 濟南舜涵建設發(fā)展有限公司增資擴股 | 20145.8(萬元) | 2024-12-17 | 增資 |
ZLCQ240010 | 濟南舜盟建設發(fā)展有限公司增資擴股 | 20034.04(萬元) | 2024-12-17 | 增資 |
YQCQ240025 | 山東港灣航務工程有限公司27.27%股權 | 3691.41(萬元) | 2024-12-13 | 股權 |
ZLCQ240013 | 濮陽龍城保安服務有限公司增資擴股 | 345(萬元) | 2024-12-12 | 增資 |
青海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
YQ24QH040116 | 黃河大通發(fā)電有限責任公司位于西寧市海湖新區(qū)寶豐綠洲20套房產轉讓公告 | 2282.73萬元 | 2024-11-22 | 房產 |
YQ24QH040116 | 青海德坤智慧物資有限公司所持有的一批機器設備公開轉讓公告 | 418.9845萬元 | 2024-11-07 | 設備 |
GZ24QH040114 | 青海鹽湖鎂業(yè)有限公司一批廢舊物資公開轉讓公告 | 見標的明細 | 2024-11-06 | 實物 |
GZ24QH040115 | 青海鹽湖鎂業(yè)有限公司一批廢舊鉻磚公開轉讓公告 | 見標的明細 | 2024-11-07 | 實物 |
YQ24QH040106 | 海南州恒基偉業(yè)光伏電力有限公司廢舊生產設備公開轉讓公告 | 1.9888萬元 | 2024-11-06 | 設備 |
YQ24QH040105 | 海南州恒基偉業(yè)光伏電力有限公司擬報廢處置18套南瑞逆變器公開轉讓公告 | 23.391萬元 | 2024-11-06 | 設備 |
四川 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
DSCQ2024BA8A1247986 | 征集蒙頂山景區(qū)商業(yè)合作方 | 詳見公告 | 2024-11-25 | 資產招租 |
DSCQ20245D4F1247978 | 標的1:遂寧市國開區(qū)明月路53號5棟8層1號(5、7號)商業(yè)房屋 | 7.5848萬元 | 2024-11-04 | 未知 |
DSCQ2024EA8D1247977 | 標的2:遂寧市國開區(qū)明月路53號5棟8層1號(8號)商業(yè)房屋 | 2.8567萬元 | 2024-11-04 | 未知 |
DSCQ2024D6291247976 | 標的3:遂寧市國開區(qū)明月路53號5棟8層1號(9號)商業(yè)房屋 | 3.7787萬元 | 2024-11-04 | 未知 |
DSCQ2024C3751247975 | 標的4:遂寧市國開區(qū)明月路53號5棟9層1號(1號)商業(yè)房屋 | 7.0344萬元 | 2024-11-04 | 未知 |
DSCQ2024C91E1247974 | 標的5:遂寧市國開區(qū)明月路53號5棟9層1號(2號)商業(yè)房屋 | 5.0214萬元 | 2024-11-04 | 未知 |
甘肅 更多>>
內蒙古 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109CL240999-2 | (蒙LPS366)豐田牌GTM6480GL小型普通客車3456ml(內蒙古碧隆源水利水電工程有限公司)(二次掛牌) | 5.360500 | 2024-11-05 | 二手車 |
N0109ESSB240040-2 | 一臺2.4*13m水泥球磨機及配套設備轉讓(二次掛牌) | 50.000000 | 2024-11-05 | 二手設備 |
N0109WZ242504 | 約6000噸硝銨廢水轉讓(中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司冶煉分公司)(國資監(jiān)測編號GR2024NM1003294) | 0.000100 | 2024-11-05 | 廢舊物資 |
N0109CL240839 | 19臺車輛打包轉讓(錫林浩特市福興達)(國資監(jiān)測編號GR2024NM1003297) | 12.400000 | 2024-11-05 | 二手車 |
N0109GQ240062 | 內蒙古包鋼軸承科技發(fā)展有限公司 55.56%股權轉讓(國資監(jiān)測編號G32024NM1000047) | 157.974000 | 2024-11-25 | 股權 |
N0109GQ240027 | 內蒙古圣圓廣龍物流有限公司20%國有股權轉讓(國資監(jiān)測編號G32024NM1000044) | 310.630000 | 2024-11-22 | 股權 |
河南 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2024CQ000050-0 | 登封市康拓置業(yè)有限公司100%股權 | 面議 | 2024-11-25 | 產權轉讓 |
HA2024ZC000245 | 河南省水利第一工程局集團有限公司設備車輛等實物資產 | 94.700000萬元 | 2024-11-11 | 資產轉讓 |
HA2024ZC000246 | 河南省水利第一工程局集團有限公司一批報廢物資 | 93.370000萬元 | 2024-11-11 | 資產轉讓 |
HA2024CQ000048 | 鄭州鄭博科技園區(qū)管理服務有限公司100%股權及相關債權 | 5028.598003萬元 | 2024-11-22 | 產權轉讓 |
HA2024CQ000051-0 | 深圳市豫煤商貿有限公司股權 | 面議 | 2024-11-22 | 產權轉讓 |
HA2024CQ000049-0 | 平頂山神馬大酒店有限公司100%股權 | 面議 | 2024-11-21 | 產權轉讓 |
業(yè)務咨詢
咨詢01
咨詢02