項目檢索
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
ZBZR240088 | 山東隆復普惠咨詢管理有限公司20%國有股權 | 625.548萬元 | 2024-11-22 | 掛牌公告 |
SZZR240060 | 山東中南融越股權投資基金管理有限公司25%股權 | 250萬元 | 2024-11-22 | 掛牌公告 |
SDZR240105 | 山東建聯(lián)盛嘉中藥有限公司20.0004%國有股權 | 895.13萬元 | 2024-11-22 | 掛牌公告 |
SDZR240104 | 臨沂羅開新城商業(yè)運營有限公司10%國有股權 | 0.0001萬元 | 2024-11-21 | 掛牌公告 |
SDZR240100 | 山東陸港通達國際供應鏈管理有限公司51%國有股權 | 101.1153萬元 | 2024-11-21 | 掛牌公告 |
MYCQ240013H1 | 泰安新海水煤漿有限公司51%股權 | 721.8萬元 | 2024-11-18 | 掛牌公告 |
SZZR240057 | 山東頤養(yǎng)健康集團管道科技有限公司51%股權 | 1,724.6619萬元 | 2024-11-18 | 掛牌公告 |
SDZR240102 | 濟南中優(yōu)新能源有限公司35%國有股權 | 0.0001萬元 | 2024-11-18 | 掛牌公告 |
ZBZR240049H1 | 煙臺恒昇置業(yè)有限公司100%國有產(chǎn)權及債權 | 30,865.2萬元 | 2024-11-01 | 掛牌公告 |
SZZR240055 | 山東魯信昆侖實華管道天然氣有限公司15%國有股權 | 1,355.415萬元 | 2024-11-15 | 掛牌公告 |
YQCQ240025 | 山東港灣航務工程有限公司27.27%股權 | 3,691.41萬元 | 2024-12-13 | 掛牌公告 |
ZBZR240086 | 棗莊市昌恒臺裝飾新材料科技有限公司29%國有股權 | 1,455.81萬元 | 2024-11-14 | 掛牌公告 |
SDZR240096 | 濟陽縣鍋爐附件廠65.94%股權 | 938.05萬元 | 2024-11-14 | 掛牌公告 |
MYCQ240015H2 | 營口營新化工科技有限公司26.84%股權 | 7,402.53504萬元 | 2024-11-13 | 掛牌公告 |
SZZR240054 | 山東新華普陽生物技術有限公司2.6042%股權 | 64.43萬元 | 2024-11-13 | 掛牌公告 |
業(yè)務咨詢
咨詢01
咨詢02