項(xiàng)目頻道
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YGP240238 | 水發(fā)中北(惠民)能源發(fā)展有限公司51%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-11-25 | 預(yù)披露 |
YGP240236 | 臨朐祥泰光伏發(fā)電有限公司80%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-11-22 | 預(yù)披露 |
YGP240234 | 嘉峪關(guān)力諾太陽能電力科技有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-11-22 | 預(yù)披露 |
YGP240233 | 巴彥淖爾市力諾太陽能電力有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-11-22 | 預(yù)披露 |
YGP240232 | 沂南力諾太陽能電力工程有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-11-22 | 預(yù)披露 |
YGP240230 | 菏澤新勝置業(yè)有限公司40%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-11-22 | 預(yù)披露 |
YGP240235 | 深圳水發(fā)國鑫股權(quán)投資管理有限公司40%股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-11-21 | 預(yù)披露 |
YGP240220 | 水發(fā)眾興燃?xì)庥邢挢?zé)任公司60%國有股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-11-21 | 預(yù)披露 |
YGP240231 | 濱州航投飛機(jī)工業(yè)有限公司97%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-11-20 | 預(yù)披露 |
YGP240222 | 內(nèi)蒙古青青草原牧業(yè)有限公司40%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-11-20 | 預(yù)披露 |
YGP240227 | 水發(fā)(北京)資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司81.25%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-11-19 | 預(yù)披露 |
YGP240226 | 水發(fā)云頂(福建)文化旅游有限公司 | 股權(quán) | 面議 | 2024-11-19 | 預(yù)披露 |
YGP240225 | 水發(fā)旅游集團(tuán)有限公司100%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-11-19 | 預(yù)披露 |
YGP240228 | 江西分宜易達(dá)旅游發(fā)展有限公司100%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-11-19 | 預(yù)披露 |
YGP240221 | 山東洪泰富源資本管理有限公司51%國有股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-11-19 | 預(yù)披露 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02