項(xiàng)目頻道
山東 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZLCQ230022 | 中建新遠(yuǎn)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股 | 增資 | 13,386.09萬(wàn)元 | 2024-11-05 | 掛牌公告 |
YQCQ240025 | 山東港灣航務(wù)工程有限公司27.27%股權(quán) | 股權(quán) | 3,691.41萬(wàn)元 | 2024-12-13 | 掛牌公告 |
YQCQ230029H3 | 陜西永塬礦業(yè)股份有限公司53846154股股份及6700萬(wàn)元債權(quán) | 股權(quán) | 30,930.77萬(wàn)元 | 2024-11-08 | 掛牌公告 |
北京 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024BJ1000691 | 青島本原微電子有限公司2.6045%股權(quán) | 2,292 | 2024-11-25 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
G32024BJ1000130-8 | 新疆華資房地產(chǎn)投資有限責(zé)任公司100%股權(quán) | 4,512.801 | 2024-11-08 | 房地產(chǎn)業(yè) |
G32024BJ1000581 | 國(guó)投山東臨沂路橋發(fā)展有限責(zé)任公司50.38%股權(quán) | 17,189.32 | 2024-11-22 | 裝卸搬運(yùn)和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) |
重慶 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024CQ1000115-4 | 重慶宏達(dá)電力科技有限公司35%股權(quán) | 3178.82 | 2024-11-11 | 其他制造業(yè) |
G32024CQ1000113-4 | 重慶源通電器設(shè)備制造有限責(zé)任公司35%股權(quán) | 6667.43 | 2024-11-11 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) |
G32024CQ1000013-8 | 重慶鵬程制藥有限公司100%股權(quán) | 1768.7 | 2024-10-30 | 其他服務(wù)業(yè) |
上海 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024SH1000264 | 華潤(rùn)水泥(陽(yáng)江)有限公司100%股權(quán) | 21179.73 | 2024-11-25 | 裝卸搬運(yùn)和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) |
G32024SH1000306 | 無(wú)錫兆禾文化旅游發(fā)展有限公司33%股權(quán)及24619.948724萬(wàn)元債權(quán) | 24954.23 | 2024-11-25 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32023SH1000121-2 | 江蘇融德置業(yè)有限公司100%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的公司24.29億元債權(quán) | 237870 | 2024-11-22 | 房地產(chǎn)業(yè) |
廣東 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32023GD0000254-3 | 誠(chéng)泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司19000萬(wàn)股股份(占總股本的3.18%) | 12498.040642 | 2024-11-12 | 其他采礦業(yè) |
G32024GD0000177 | 洛陽(yáng)機(jī)車職業(yè)教育中心10%產(chǎn)權(quán) | 369.276000 | 2024-11-25 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) |
G32024GD0000172 | 南通海門鑫源熱電有限公司20%股權(quán) | 1654.654000 | 2024-11-22 | 機(jī)動(dòng)車、電子產(chǎn)品和日用產(chǎn)品修理業(yè) |
深圳 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_0b9c22f7ddd94630a5dbd88a571183fc | 西部信托有限公司0.18%股權(quán)(項(xiàng)目編號(hào)CQ2024102300001) | 10000000.00元 | 2024-11-22 |
DISCLOSURE_3c8f02b17ef74baabd83b2e9839168cd | 南京集成電路設(shè)計(jì)服務(wù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心有限公司3%股權(quán)(項(xiàng)目編號(hào)CQ2024102200010) | 6441900.00元 | 2024-11-20 |
DISCLOSURE_3803449387644c7db95232f744487b0e | 湖南星源電氣有限公司25%股權(quán)(項(xiàng)目編號(hào)CQ2024102200006) | 9662600.00元 | 2024-11-05 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02