項(xiàng)目頻道
項(xiàng)目檢索
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC241059 | 日照市公共交通集團(tuán)有限公司所屬公交車廢舊動力電池 | 71.547萬元 | 2024-11-05 | 等待掛牌 |
SWZC241020 | 山東華魯恒升集團(tuán)有限公司所屬轎車1輛 | 1.26萬元 | 2024-11-05 | 等待掛牌 |
SWZC24101909 | 魯NXN650--山東華魯恒升化工股份有限公司所屬轎車17輛 | 3.07萬元 | 2024-11-05 | 等待掛牌 |
SWZC24101908 | 魯NGR091--山東華魯恒升化工股份有限公司所屬轎車17輛 | 2.89萬元 | 2024-11-05 | 等待掛牌 |
SWZC24101907 | 魯NGR090--山東華魯恒升化工股份有限公司所屬轎車17輛 | 3.11萬元 | 2024-11-05 | 等待掛牌 |
SWZC24101906 | 魯NGR080--山東華魯恒升化工股份有限公司所屬轎車17輛 | 2.87萬元 | 2024-11-05 | 等待掛牌 |
SWZC24101905 | 魯NGR063--山東華魯恒升化工股份有限公司所屬轎車17輛 | 2.9萬元 | 2024-11-05 | 等待掛牌 |
SWZC24101904 | 魯NGR037--山東華魯恒升化工股份有限公司所屬轎車17輛 | 2.81萬元 | 2024-11-05 | 等待掛牌 |
SWZC24101903 | 魯NGR031--山東華魯恒升化工股份有限公司所屬轎車17輛 | 2.84萬元 | 2024-11-05 | 等待掛牌 |
SWZC24101902 | 魯NQ6972--山東華魯恒升化工股份有限公司所屬轎車17輛 | 1.85萬元 | 2024-11-05 | 等待掛牌 |
SWZC241019017 | 魯NC119F--山東華魯恒升化工股份有限公司所屬轎車17輛 | 2.93萬元 | 2024-11-05 | 等待掛牌 |
SWZC241019016 | 魯NC110F--山東華魯恒升化工股份有限公司所屬轎車17輛 | 3.27萬元 | 2024-11-05 | 等待掛牌 |
SWZC241019015 | 魯NW7679--山東華魯恒升化工股份有限公司所屬轎車17輛 | 1.99萬元 | 2024-11-05 | 等待掛牌 |
SWZC241019014 | 魯NLE750--山東華魯恒升化工股份有限公司所屬轎車17輛 | 2.9萬元 | 2024-11-05 | 等待掛牌 |
SWZC241019013 | 魯NA009E--山東華魯恒升化工股份有限公司所屬轎車17輛 | 3.38萬元 | 2024-11-05 | 等待掛牌 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02